13603737573
產(chǎn)品描述:商品描述適用于需要進行高精度測量控制的系統(tǒng),可取代放大器直接驅動執(zhí)行的機構(如閥位等),集數(shù)字儀表與模擬儀表于一體,可對溫度、壓力、液位、速度等測量信號進行數(shù)字...
商品描述
適用于需要進行高精度測量控制的系統(tǒng),可取代放大器直接驅動執(zhí)行的機構(如閥位等),集數(shù)字儀表與模擬儀表于一體,可對溫度、壓力、液位、速度等測量信號進行數(shù)字量顯示控制(高亮度LED數(shù)碼顯示)及相對模擬量顯示(光柱顯示),使測量值的顯示更為清晰直觀。并可選擇雙光柱顯示方式。
技術參數(shù)
規(guī)格 | 說明 | |
使用 環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | 0~50℃ |
相對濕度 | ≤85RH 避免強腐蝕氣體 | |
供電電壓 | 常規(guī)型 AC220V+10-15%(50Hz±2Hz) 特殊型 AC85~260V——開關電源 DC24V ±2V——開關電源 | |
功耗 | ·≤6W(AC220V 線性電源供電) ·≤6W(AC85~260V 開關電源供電) ·≤6W(DC24V 開關電源供電) | |
輸入 信號 | 模擬量 | 熱電偶:標準熱電偶——B、S、K、E、J、T、WRe3-25等 |
電阻:標準熱電阻——Pt10、Pt100.1、Cu50、Cu100 等遠傳壓力電阻等 | ||
電流:0~10mA、4~20mA、0~20mA等——輸入阻抗≤250Ω | ||
電壓:0~5V、1~5V、mV等——輸入阻抗≥250KΩ | ||
開關量 | 脈沖信號:波形——矩形、正弦或三角波 輻度——大于4V(或根據(jù)用戶要求任定) 范圍——0~10KHz(或根據(jù)用戶要求任定) | |
接點信號:電接點輸入信號 | ||
輸出 信號 | 模擬量輸出 | DC 0~10mA(負載電阻≤750Ω) DC 4~20mA(負載電阻≤500Ω) DC 0~5V(負載電阻≥250KΩ) DC 1~5V(負載電阻≥250KΩ) |
開關量輸出 | 繼電器控制輸出-繼電器ON/OFF帶回差。AC 220V/3A DC 24V/5A(阻性負載) 可控硅控制輸出-SCR(可控硅過零觸發(fā)脈沖)輸出,0.5A/400V 固態(tài)繼電器輸出-SSR(固態(tài)繼電器控制信號)輸出,6~24V/30mA(電壓不可調) 雙向可控硅輸出-SOT可控硅輸出,5A/400V | |
通訊輸出 | 接口方式——標準串行雙向通訊接口 RS-485、 RS-232 C、RS-422等 波特率——300~9600bps 儀表內部自由設定 | |
饋電輸出 | DC 24V 負載≤30mA | |
測量精度 | ±0.2%FS±1字或±0.5%FS±1字 | |
分辨率 | ±1字 | |
測量范圍 | -1999~9999字 | |
顯示方式 | -1999~9999字測量值顯示 -1999~9999字設定值顯示 發(fā)光二級管工作狀態(tài)顯示 | |
方式 | 控制/報警方式為帶回差上限或下限報警(用戶可自由設定) | |
控制精度 | ±1字 | |
溫度補償 | 0~50℃數(shù)字式溫度自動補償 | |
打印控制 | 可選擇直接配接各型串打印機(如LQ-300K,TPuP系列微打等),打印接口為RS-232C | |
打印精度 | 同儀表精度 | |
參數(shù)設定 | 面板輕觸式按鍵設定 、參數(shù)設定值斷電后永久保存、參數(shù)設定值密碼鎖定 | |
保護方式 | 輸入回路斷線報警(熱電偶或電阻輸入時)、斷電器輸出狀態(tài)LED指示、輸入超/欠量程報警、 電源欠壓自動復位、工作異常自動復位(Watch Dog) |
★特殊技術參數(shù)
規(guī)格 | 說 明 |
控制輸出方式 | PWM輸出,正、反轉控制輸出,電壓/電流輸出 |
設定/顯示精度 | ±0.5% FS±1 位數(shù)max.設定值與顯示值匹配,無相對誤差 |
比例范圍 | 0.0%-100.0%(單位:0.1%) |
積分(復位)時間 | 0-9,999s(單位:1s) |
微分(比率)時間 | 0-9,999s(單位:1s) |
控制周期 | 1-250s(單位:1s) |
采樣周期 | 0.5s |